Cours des métaux
Cours de Londres au 13/09/2025 | Temps réel €/kg | 1er et 2nd fixing € |
---|---|---|
OR FIN | 99 901,05 €/kg | 99 971,96 €/kg (12/09/2025 à 10h30 GMT) 100 176,76 €/kg (12/09/2025 à 15h00 GMT) |
OR 18K | 74 925,79 €/kg | 74 978,97 €/kg (12/09/2025 à 10h30 GMT) 75 132,57 €/kg (12/09/2025 à 15h00 GMT) |
OR 9K | 37 462,89 €/kg | 37 489,49 €/kg (12/09/2025 à 10h30 GMT) 37 566,29 €/kg (12/09/2025 à 15h00 GMT) |
ARGENT FIN | 1 156,46 €/kg | 1157,75 €/kg (12/09/2025 à 12h00 GMT) |
ARGENT 925 | 1 069,73 €/kg | 1 070,92 €/kg (12/09/2025 à 12h00 GMT) |
PLATINE | 38 313,40 €/kg | |
PALLADIUM | 33 102,41 €/kg |
Retour