Cours des métaux
Cours de Londres au 31/03/2023 | Temps réel €/kg | 1er et 2nd fixing € |
---|---|---|
OR FIN | 58 366,79 €/kg | 58 415,57 €/kg (31/03/2023 à 10h30 GMT) 58 455,12 €/kg (31/03/2023 à 15h00 GMT) |
OR 18K | 43 775,09 €/kg | 43 811,68 €/kg (31/03/2023 à 10h30 GMT) 43 841,34 €/kg (31/03/2023 à 15h00 GMT) |
OR 9K | 21 887,55 €/kg | 21 905,84 €/kg (31/03/2023 à 10h30 GMT) 21 920,67 €/kg (31/03/2023 à 15h00 GMT) |
ARGENT FIN | 714,71 €/kg | 706,35 €/kg (31/03/2023 à 12h00 GMT) |
ARGENT 925 | 661,11 €/kg | 653,37 €/kg (31/03/2023 à 12h00 GMT) |
PLATINE | 29 670,32 €/kg | |
PALLADIUM | 43 240,83 €/kg |
Retour