mon compte

Cours des métaux

Cours de Londres au 27/09/20261er et 2nd fixing €
OR FIN 121 134,51 €/kg (25/09/2026 à 10h30 GMT)
120 172,56 €/kg (25/09/2026 à 15h00 GMT)
OR 18K 90 850,88 €/kg (25/09/2026 à 10h30 GMT)
90 129,42 €/kg (25/09/2026 à 15h00 GMT)
OR 9K 45 425,44 €/kg (25/09/2026 à 10h30 GMT)
45 064,71 €/kg (25/09/2026 à 15h00 GMT)
ARGENT FIN 1833,88 €/kg (25/09/2026 à 12h00 GMT)
ARGENT 925 1 696,34 €/kg (25/09/2026 à 12h00 GMT)
PLATINE
PALLADIUM


Retour