Cours des métaux
Cours de Londres au 03/12/2023 | Temps réel €/kg | 1er et 2nd fixing € |
---|---|---|
OR FIN | 61 201,20 €/kg | 60 310,53 €/kg (01/12/2023 à 10h30 GMT) 60 565,81 €/kg (01/12/2023 à 15h00 GMT) |
OR 18K | 45 900,90 €/kg | 45 232,90 €/kg (01/12/2023 à 10h30 GMT) 45 424,36 €/kg (01/12/2023 à 15h00 GMT) |
OR 9K | 22 950,45 €/kg | 22 616,45 €/kg (01/12/2023 à 10h30 GMT) 22 712,18 €/kg (01/12/2023 à 15h00 GMT) |
ARGENT FIN | 752,97 €/kg | 742,36 €/kg (01/12/2023 à 12h00 GMT) |
ARGENT 925 | 696,50 €/kg | 686,68 €/kg (01/12/2023 à 12h00 GMT) |
PLATINE | 27 772,14 €/kg | |
PALLADIUM | 29 887,01 €/kg |
Retour